Am Birkenstuhl 20
84189 Wurmsham
Tel. +49 (0) 8745/424
Fax +49 (0) 8745/7292
gerbl-maschinen@t-online.de
Technische Beschreibung der Serienausstattung:
Bremsanlage:
Kippzylinder:
Achsen:
Federung:
Modellausführungen:
keine Zusätze vorhanden
Mögliche Zusatzausstattung:
Ausführungen: | TWK 80 | TWK 110 | TWK 140 |
TWK 160 4.60 m |
TWK 160 5.10 m |
TWK 200 5.50 m |
TWK 200 6.00 m |
ALB | - | o | o | o | o | - | - |
Aufbau 0.4 m | o | o | o | o | o | o | o |
Aufbau 0.5 m | o | o | o | o | o | o | o |
Aufbau 0.6 m | o | o | o | o | o | o | o |
Aufbau 0.8 m | - | - | o | o | o | o | o |
Autom. Anhängerkupplung | - | o | o | o | o | o | o |
Bereifung 15 / 55 - 17, 10 PR | o | o | - | - | - | - | - |
Bereifung 15 / 70 - 18, 10 PR | o | o | - | - | - | - | - |
Bereifung 19.0 / 45 - 17, 10 PR | o | - | - | - | - | - | - |
Bereifung 500 / 50 - 17, 10 PR | o | o | - | - | - | - | - |
Bereifung 500 / 50 - 17, 14 PR | o | o | o | - | - | - | - |
Bereifung 500 / 55 - 20, 12 PR, Flotation | - | - | o | o | o | - | - |
Bereifung 550 / 45 - 22.5, 16 PR T404 | - | - | o | o | o | o | o |
Bereifung 550 / 60 - 22.5, 12 PR | - | - | o | o | o | o | o |
Bereifung 600 / 50 R 22.5, 16 PR Gürtelreifen T404 | - | - | - | o | o | o | o |
Bereifung 650 / 50 R 22.5, Gürtelreifen | - | - | - | - | - | o | o |
Druckluft durchgehend für 2. Anhänger | - | o | o | o | o | o | o |
Frontgitter hydraulisch klappbar | - | - | o | o | o | o | o |
Gefederte Zugdeichsel | - | - | - | - | - | o | o |
Hydraulischer Stützfuß | - | - | o | o | o | o | o |
Kugelkopfkupplung K 80 | - | o | o | o | o | o | o |
Lenkachse BPW | - | - | - | o | o | o | o |
Ölleitung durchgehend für 2. Anhänger | - | o | o | o | o | o | o |
Rahmen verzinkt | o | o | o | o | o | o | o |
Rohrauslauf für Kornschuber (abnehmbar) | o | o | o | o | o | o | o |
Sattelstütze mit 2 Geschwindigkeiten und Teleskopfuß | o | o | o | o | o | o | o |
Sichtfenster in Stirnwand | - | - | o | o | o | o | o |
Siloprofi Ausführung inkl. Wanne 1.5 m hoch | o | o | o | o | o | - | - |
Untenanhängung | - | o | o | o | o | o | o |
40 km/h Ausführung (TÜV- Gutachten) | o | o | o | o | o | o | - |
( o ) Option erhältlich; ( - ) keine Option
Für Export in Nachbarländer: